2023年9月11日安徽亳州、甘肃岷县药材市场部分中药材价格行情(无特别注明,单位均为公斤):
安徽亳州药市 | ||
品名 | 价格 | 走势 |
木蝴蝶 | 缅甸货50元 | 震荡上行 |
进口酸枣仁 | 统货一般成交价130元左右 | 价乱 |
进口砂仁 | 长果要价25元,圆果26元 | 稳定 |
进口蔓荆子 | 统货73-75元 | 转稳 |
补骨脂 | 不包含量货售价16-16.5元;包含量货19元 | 稳定 |
金蝉花 | 450元左右 | 稳定 |
甘肃岷县药市 | ||
品名 | 价格 | 走势 |
当归 | 当归药厂成交价格在116-119元/kg(次货),好规格的药厂货成交价格在120-124元/kg,当归小条成交价格125-130元/kg;当归中条成交价格在132-140元/kg;当归大条(条形好)成交价格在145元/kg以上。 | 疲软 |
当归饮片 | 当归全归片片形大、沫子少点的货成交价格在138-145元/kg左右;片形一般、沫子多的货源128-135元/kg左右。 | 疲软 |
黄芪 | 0.6-0.8cm规格黄芪节32-34元/kg,0.8-1.0cm规格黄芪节38-41元/kg;1.0-1.2cm规格黄芪节43-47元/kg;1.2-1.4cm规格黄芪节48-54元/kg;切片毛芪成交价格在23.5-25元/kg,小毛芪成交价格21-22元/kg;净芪成交价格在26-28元/kg;毛二条成交价格在18-20元/kg;净二条成交价格在21-23元/kg。 | 稳定 |
黄芪饮片 | 直径0.4-0.6cm规格成交价格在25-27元/kg;直径0.6-0.8cm规格成交价格在34-37元/kg;直径0.8-1.0cm规格成交价格在45-49元/kg;直径1.0-1.2cm规格成交价格在54-56元/kg。 | 稳定 |
党参 | 药厂小条成交价格118-125元/kg左右;0.4-0.6规格成交价格在125-130元/kg;0.6-0.8规格成交价格132-140元/kg;0.8-1.0规格成交格在142-148元/kg,1.0以上规格成交价格150元/kg以上。 | 稳定 |
热门信息
阅读 (22495)
1 干丹参多少钱一斤?2019年3月28日最新丹参价格行情阅读 (21046)
2 重楼多少钱一斤?2019年5月18日最新重楼价格行情阅读 (12125)
3 丹参多少钱一斤?2018年11月7日最新丹参价格行情阅读 (10483)
4 苍术多少钱一斤?2018年苍术价格行情走势分析阅读 (10241)
5 野生重楼多少钱一斤?2019年5月18日野生重楼价格行情