品名规格 | 产地价格 | 安国药市 | 亳州药市 | 玉林药市 | 成都药市 | 报价日期 |
剪口春七 | 360 | 350 | 330 | 380 | 01-12 | |
无数头春七 | 220 | 210 | 200 | 220 | 210 | 01-12 |
120头春七 | 268 | 270 | 260 | 250 | 270 | 01-12 |
80头春七 | 288 | 290 | 285 | 290 | 330 | 01-12 |
60头春七 | 308 | 320 | 325 | 330 | 380 | 01-12 |
40头春七 | 365 | 400 | 375 | 380 | 420 | 01-12 |
20头春七 | 700 | 690 | 680 | 650 |
01-12 |
2017年1月12日最新三七价格行情
-
快速导航
热门信息
阅读 (8268)
1 三七适合什么土壤和地区种植?阅读 (8099)
2 三七多少钱一斤:2016年7月15日三七价格行情阅读 (4711)
3 2018年9月21日广西玉林药材市场最新三七价格行情阅读 (4706)
4 2019年4月19日云南文山最新三七价格行情阅读 (4561)
5 三七多少钱一斤?云南文山最新三七价格行情