常见中药材播种时间、生长周期、亩产量、种子和市场价格一览表(种子和市场价格为2024年,价格仅供参考)
药种名称 | 种子价格(元/公斤) | 亩用种量(公斤) | 播种时期 | 生长周期 | 亩产干货(公斤) | 市场价格(元/公斤) |
桔梗 | 90 | 2 | 春夏 | 1年或2年 | 280-350 | 40-45 |
防风 | 200 | 3 | 春秋 | 1年或2年 | 300-400 | 26-40 |
黄芪 | 140 | 2 | 春夏秋 | 1年 | 300-350 | 20-28 |
白术 | 60 | 5--6 | 春夏 | 1年 | 250-300 | 14-26 |
白术(改良) | 290 | 5--6 | 春夏 | 1年 | 250-300 | 14-26 |
板蓝根 | 40 | 3--3.5 | 春夏 | 半年或一年 | 300-400 | 7-12 |
白芷 | 80 | 2--2.5 | 春夏秋 | 1年 | 450-500 | 10-16 |
知母 | 90 | 3--3.5 | 春秋 | 2年或3年 | 400-600 | 10-16 |
党参 | 130 | 1.5--2 | 春夏秋 | 1年或2年 | 200-350 | 84-120 |
牛膝 | 80 | 5 | 春夏秋 | 半年 | 300-400 | 8-16 |
射干 | 60 | 5--6 | 春夏秋 | 2年 | 250-300 | 41-50 |
远志 | 140 | 2.5--3 | 春夏秋 | 2年或3年 | 120-250 | 50-120 |
薏米 | 30 | 4--5 | 春夏 | 1年 | 300-400 | 13-19 |
柴胡 | 50 | 3 | 春秋 | 1年或2年 | 100-150 | 50-90 |
半夏秧苗 | 65 | 50--60 | 春秋 | 1年 | 150-200 | 70-90 |
黄芩 | 180 | 2--2.5 | 春夏秋 | 1年或2年 | 200-350 | 20-27 |
苦参 | 60 | 4--5 | 春夏秋 | 2年或3年 | 700-800 | 12-20 |
藿香 | 50 | 1.5--2 | 春夏 | 1年 | 350-400 | 7-11 |
蒲公英 | 150 | 0.8 | 春夏 | 连收多年 | 580-650 | 6-7 |
紫苏 | 60 | 2 | 春夏 | 半年 | 150-200 | 14-16 |
荆芥 | 50 | 1--1.5 | 春夏 | 半年或一年 | 穗150 | 15-19 |
石竹 | 110 | 2--2.5 | 春夏 | 多年 | 700-750 | |
沙参 | 60 | 6 | 春冬 | 1年 | 400-450 | 20-40 |
鸡冠花 | 60 | 1 | 春夏 | 半年 | 250-300 | 7-10 |
牛蒡子 | 70 | 3--3.5 | 春夏 | 半年 | 150-200 | 32-36 |
山药 | 20 | 40--50 | 春 | 1年 | 500-580 | 11-16 |
瓜蒌秧 | 16 | 40 | 春夏秋 | 多年 | ||
射干秧 | 10 | 5--6 | 春夏秋 | 2年 | ||
紫花地丁 | 24 | 4--5 | 春秋 | 半年 | 300-350 | 6-7 |
大黄 | 60 | 2.5--3 | 春夏秋 | 2年 | 500-600 | 15-21 |
红花 | 40 | 4--5 | 春秋 | 120天 | 40-50 | 82-90 |
热门信息
阅读 (22088)
1 药材前景分析:粉防己种植前景长期看好阅读 (19064)
2 农村常见的野生中药材品种有哪些?阅读 (18930)
3 2017年种植什么中药材最赚钱 哪些中药材前景好阅读 (17901)
4 种植石菖蒲赚钱吗:石菖蒲种植前景分析阅读 (15143)
5 四川村民深山挖野生重楼 两年挖空一座山(多图)